What's New!
トピックス
- 金星が最大光度
※特段の記載が無い限りは、札幌における見え方となります。
金星は、10月22日に内合を迎えて現在太陽の西側に位置しています。
とても細かった金星は日を追うごとに少しずつ膨らんでいき、それにつれて光度も増し11月30日(月)の夜明け前には最大光度(-4.9等)となります。
9月19日の最大光度が-4.8等だったので、わずかな差ですが今年の最大光度となります。
なお、9月19日の日中の金星は高度が30°くらいまでしか上がらず視認することが難しかったのですが、11月30日は日中の高度が40°近くまで上がりますので晴れたら視認できる可能性があります。
めったに昼間の金星を肉眼で見ることができないと思いますので、この機会に観望してみてください。
金星が最大光度
星空情報ボックス
2026年 クラブイベント
| 日時 | イベント名(場所) | 備考(参加者数) | |
| 1 | 1月10日(土) 18:30~21:30 | 星クラ総会(ちえりあ) | 研修室1 (19名) |
| 2 | 1月31日(土) 18:30~21:10 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室2 (4名) |
| 3 | 3月7日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室2 (9名) |
| 4 | 4月4日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室1 (14名) |
| 5 | 5月2日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室2 (17名) |
| 6 | 5月30日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) ※実施日変更 | サークル活動室1 (9名) |
| 7 | 7月4日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室2 (10名) |
| 8 | 8月13日(木) 18:00~24:00 | ペルセウス座流星群観望会 | しんしのつ天文台 (12名) |
| 9 | 8月29日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室1 (10名) |
| 10 | 9月25日(金) 19:00~21:00 | 十五夜観望会 | 札幌市天文台 (5名) |
| 11 | 9月26日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室1 (9名) |
| 12 | 10月24日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室1 |
| 13 | 11月28日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室2 |
| 14 | 12月26日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室1 |
星空カレンダー
