What's New!
トピックス
- オリオン座流星群 2026
10月22日の夜明け前に「オリオン座流星群」が極大を迎えます。
この流星群は、5月初旬のみずがめ座η(エータ)流星群と同じハレー彗星が母天体となります。
出現期間は、10月10日~11月5日とされており、ピークがなだらかな流星群なので21日の深夜・22日の明け方だけでなく前後1~2日間程度はそこそこ見えると思います。
ただし、ペルセウス座流星群のような華やかさはないので、1時間当たり数個程度だと思います。
ちなみに極大日時でも1時間あたりの流星数は10個程度と予想されています。
午前2時過ぎまで空に月が残っていますので、月明かりを避けて空を広く見渡してください。
※時期的に寒くなると思いますので防寒対策をしっかり行ってください。
オリオン座流星群 2026
星空情報ボックス
2026年 クラブイベント
| 日時 | イベント名(場所) | 備考(参加者数) | |
| 1 | 1月10日(土) 18:30~21:30 | 星クラ総会(ちえりあ) | 研修室1 (19名) |
| 2 | 1月31日(土) 18:30~21:10 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室2 (4名) |
| 3 | 3月7日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室2 (9名) |
| 4 | 4月4日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室1 (14名) |
| 5 | 5月2日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室2 (17名) |
| 6 | 5月30日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) ※実施日変更 | サークル活動室1 (9名) |
| 7 | 7月4日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室2 (10名) |
| 8 | 8月13日(木) 18:00~24:00 | ペルセウス座流星群観望会 | しんしのつ天文台 (12名) |
| 9 | 8月29日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室1 (10名) |
| 10 | 9月25日(金) 19:00~21:00 | 十五夜観望会 | 札幌市天文台 (5名) |
| 11 | 9月26日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室1 (9名) |
| 12 | 10月24日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | |
| 13 | 11月21日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | |
| 14 | 12月26日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) |
星空カレンダー
