What's New!
トピックス
- おうし座南流星群・北流星群が極大
11月の初旬から中旬にかけておうし座流星群が極大を迎えます。
おうし座流星群は南流星群と北流星群があり、極大日は1週間ほど異なります。
放射点が極端に離れている訳ではなく、出現期間もかぶるため、流れる流星を明確に区分けすることは難しいかもしれません。
ちなみに南流星群は11月6日04時頃に極大を迎えると予想されています。
また、北流星群は11月13日03時頃に極大を迎えると予想されています。
どちらもゆっくり流れる流星が特徴です。
国際流星機構によると極大時の流星数はそれぞれ条件が良ければ1時間あたり5個程度と予想されています。
参考情報として、2012年や2014年には突発出現しています。
おうし座南流星群が極大 
おうし座北流星群が極大
星空情報ボックス
2026年 クラブイベント
| 日時 | イベント名(場所) | 備考(参加者数) | |
| 1 | 1月10日(土) 18:30~21:30 | 星クラ総会(ちえりあ) | 研修室1 (19名) |
| 2 | 1月31日(土) 18:30~21:10 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室2 (4名) |
| 3 | 3月7日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室2 (9名) |
| 4 | 4月4日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室1 (14名) |
| 5 | 5月2日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室2 (17名) |
| 6 | 5月30日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) ※実施日変更 | サークル活動室1 (9名) |
| 7 | 7月4日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室2 (10名) |
| 8 | 8月13日(木) 18:00~24:00 | ペルセウス座流星群観望会 | しんしのつ天文台 (12名) |
| 9 | 8月29日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室1 (10名) |
| 10 | 9月25日(金) 19:00~21:00 | 十五夜観望会 | 札幌市天文台 (5名) |
| 11 | 9月26日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室1 (9名) |
| 12 | 10月24日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室1 |
| 13 | 11月28日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | サークル活動室2 |
| 14 | 12月26日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室1 |
星空カレンダー
