1等星明るさ番付

No 恒星名 等級 星座 距離
(光年)
参考
1 シリウス -1.44 おおいぬ座 8.60  
2 カノープス -0.62 りゅうこつ座 313 札幌からは見えません
3 リギルケンタウルス
(アルファケンタウリ)
-0.28 ケンタウルス座 4.40 札幌からは見えません
4 アルクトゥルス -0.05 うしかい座 36.7  
5 ベガ 0.03 こと座 25.3  
6 カペラ 0.08 ぎょしゃ座 42.2  
7 リゲル 0.18 オリオン座 773  
8 プロキオン 0.40 こいぬ座 11.4  
9 アケルナル 0.45 エリダヌス座 144 札幌からは見えません
10 ベテルギウス 0.45 オリオン座 427  
11 ハダル 0.61 ケンタウルス座 525 札幌からは見えません
12 アルタイル 0.76 わし座 16.8  
13 アクルックス 0.77 みなみじゅうじ座 321 札幌からは見えません
14 アルデバラン 0.87 おうし座 65.1  
15 スピカ 0.98 おとめ座 262  
16 アンタレス 1.06 さそり座 604  
17 ポルックス 1.16 ふたご座 33.7  
18 フォーマルハウト 1.17 みなみのうお座 25.1  
19 ミモザ 1.25 みなみじゅうじ座 353 札幌からは見えません
20 デネブ 1.25 はくちょう座 3230  
21 レグルス 1.36 しし座 77.5  

トップページに戻る