What's New!
トピックス
- 皆既月食2026
2026年3月3日の夕方から深夜にかけて月食が起こります。
札幌における部分食の始まりは18:49。皆既の始まりは20:04になります。
1時間ほど赤銅色(しゃくどういろ)の月を楽しませてくれた後、21:03に皆既が終わります。
部分食の終了は、22:17です。
なお、シミュレーションしたところ、18:40頃から月の左下がゆっくりと暗くなっていくのが分かると思います。
※画像は星の明るさを強調しているため、しし座56番星がこのように明るくは見えません。
皆既月食2026 状況 時刻 食分 半影食の始め 17h42.8m 0.000 部分食の始め 18h49.8m 0.000 皆既食の始め 20h04.0m 1.000 食の最大 20h33.7m 1.156 皆既食の終り 21h03.4m 1.000 部分食の終り 22h17.6m 0.000 半影食の終り 23h24.7m 0.000
星空情報ボックス
2026年 クラブイベント
| 日時 | イベント名(場所) | 備考(参加者数) | |
| 1 | 1月10日(土) 18:30~21:30 | 星クラ総会(ちえりあ) | 研修室1 (19名) |
| 2 | 1月31日(土) 18:30~21:10 | ほしとり会(ちえりあ) | サークル活動室2 (4名) |
| 3 | 3月7日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | |
| 4 | 4月4日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | |
| 5 | 5月2日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | |
| 6 | 6月27日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | |
| 7 | 7月4日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | |
| 8 | 8月13日(木) 18:00~24:00 | ペルセウス座流星群観望会 | |
| 9 | 8月29日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | |
| 10 | 9月25日(金) 18:00~20:00 | 十五夜観望会 | |
| 11 | 9月26日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | |
| 12 | 10月24日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) | |
| 13 | 11月21日(土) 18:30~21:30 | 星クラ会(ちえりあ) | |
| 14 | 12月26日(土) 18:30~21:30 | ほしとり会(ちえりあ) |
星空カレンダー