88星座の面積ランキング

面積はすべて平方度、割合は全天36000平方度に対する値です。
※実際の全天面積は約41,253平方度ですが、国際天文学連合(IAU)の公式境界に基づく星座面積データを
 収集・整理したうえで全天を36,000平方度と仮定した割合としています。

No 星座名(日本語/英語) 面積
(平方度)
全天割合(%) 参考
1  うみへび座 (Hydra) 1302.844  3.62%   春の星座
2  おとめ座 (Virgo) 1294.428  3.60%   春の星座
3  おおぐま座 (Ursa Major) 1279.660  3.55%   春の星座
4  くじら座 (Cetus) 1231.411  3.42%   秋の星座
5  ヘルクレス座 (Hercules) 1225.148  3.40%   夏の星座
6  エリダヌス座 (Eridanus) 1137.919  3.16%   冬の星座
7  ペガスス座 (Pegasus) 1120.794  3.11%   秋の星座
8  りゅう座 (Draco) 1082.952  3.01%   夏の星座
9  ケンタウルス座 (Centaurus) 1060.422  2.95%   春の星座
10  みずがめ座 (Aquarius) 979.854  2.72%   秋の星座
11  へびつかい座 (Ophiuchus) 948.340  2.63%   夏の星座
12  しし座 (Leo) 946.964  2.63%   春の星座
13  うしかい座 (Boötes) 906.831  2.52%   春の星座
14  うお座 (Pisces) 889.417  2.47%   秋の星座
15  いて座 (Sagittarius) 867.432  2.41%   夏の星座
16  はくちょう座 (Cygnus) 803.983  2.23%   夏の星座
17  おうし座 (Taurus) 797.249  2.21%   冬の星座
18  きりん座 (Camelopardalis) 756.828  2.10%   冬の星座
19  アンドロメダ座 (Andromeda) 722.278  2.01%   秋の星座
20  とも座 (Puppis) 673.434  1.87%   冬の星座
21  ぎょしゃ座 (Auriga)  657.438  1.82%   冬の星座
22  わし座 (Aquila) 652.473  1.81%   夏の星座
23  へび座 (Serpens) 636.928  1.77%   夏の星座
24  ペルセウス座 (Perseus) 614.997  1.71%   秋の星座
25  カシオペヤ座 (Cassiopeia) 598.407  1.66%   秋の星座
26  オリオン座 (Orion) 594.120  1.65%   冬の星座
27  ケフェウス座 (Cepheus) 587.787  1.63%   秋の星座
28  やまねこ座 (Lynx) 545.386  1.51%   冬の星座
29  てんびん座 (Libra) 538.052  1.49%   春の星座
30  ふたご座 (Gemini) 513.761  1.43%   冬の星座
31  かに座 (Cancer) 505.872  1.40%   春の星座
32  ほ座 (Vela) 499.649  1.39%   冬の星座
33  さそり座 (Scorpius) 496.783  1.38%   夏の星座
34  りゅうこつ座 (Carina) 494.184  1.37%   札幌から見えない
35  いっかくじゅう座 (Monoceros) 481.569  1.34%   冬の星座
36  ちょうこくしつ座 (Sculptor) 474.764  1.32%   秋の星座
37  ほうおう座 (Phoenix) 469.319  1.30%   札幌から見えない
38  りょうけん座 (CVn) 465.194  1.29%   春の星座
39  おひつじ座 (Aries) 441.395  1.23%   秋の星座
40  やぎ座 (Capricornus) 413.947  1.15%   秋の星座
41  ろ座 (Fornax) 397.502  1.10%   冬の星座
42  かみのけ座 (Coma Berenices) 386.475  1.07%   春の星座
43  おおいぬ座 (Canis Major) 380.118  1.06%   冬の星座
44  くじゃく座 (Pavo) 377.666  1.05%   札幌から見えない
45  つる座 (Grus) 365.513  1.01%   秋の星座
46  おおかみ座 (Lupus) 333.683  0.93%   夏の星座
47  ろくぶんぎ座 (Sextans) 313.515  0.87%   春の星座
48  きょしちょう座 (Tucana) 294.557  0.82%   札幌から見えない
49  インディアン座 (Indus) 294.006  0.82%   札幌から見えない
50  はちぶんぎ座 (Octans) 291.045  0.81%   札幌から見えない
51  うさぎ座 (Lepus) 290.291  0.81%   冬の星座
52  こと座 (Lyra) 286.476  0.80%   夏の星座
53  コップ座 (Crater) 282.398  0.79%   春の星座
54  はと座 (Columba) 270.184  0.75%   冬の星座
55  こぎつね座 (Vulpecula) 268.165  0.75%   夏の星座
56  こぐま座 (Ursa Minor) 255.864  0.71%   春の星座
57  ぼうえんきょう座 (Telescopium) 251.512  0.70%   札幌から見えない
58  とけい座 (Horologium) 248.885  0.69%   札幌から見えない
59  がか座 (Pictor) 246.739  0.69%   札幌から見えない
60  みなみのうお座 (Piscis Austrinus) 245.375  0.68%   秋の星座
61  みずへび座 (Hydrus) 243.035  0.68%   札幌から見えない
62  ポンプ座 (Antlia) 238.901  0.66%   札幌から見えない
63  りゅう座 (Ara) 237.057  0.66%   夏の星座
64  こじし座 (Leo Minor) 231.956  0.64%   春の星座
65  らしんばん座 (Pyxis) 220.833  0.61%   冬の星座
66  けんびきょう座 (Microscopium) 209.513  0.58%   札幌から見えない
67  ふうちょう座 (Apus) 206.327  0.57%   札幌から見えない
68  とかげ座 (Lacerta) 200.688  0.56%   秋の星座
69  いるか座 (Delphinus) 188.549  0.52%   夏の星座
70  からす座 (Corvus) 183.801  0.51%   春の星座
71  こいぬ座 (Canis Minor) 183.367  0.51%   冬の星座
72  かじき座 (Dorado) 179.173  0.50%   札幌から見えない
73  かんむり座 (Corona Borealis) 178.710  0.50%   夏の星座
74  じょうぎ座 (Norma) 165.290  0.46%   札幌から見えない
75  テーブルさん座 (Mensa) 153.484  0.43%   札幌から見えない
76  とびうお座 (Volans) 141.354  0.39%   札幌から見えない
77  はえ座 (Musca) 138.355  0.38%   札幌から見えない
78  さんかく座 (Triangulum) 131.847  0.37%   秋の星座
79  カメレオン座 (Chamaeleon) 131.592  0.37%   札幌から見えない
80  みなみのかんむり座
(Corona Australis)
127.696  0.35%   夏の星座
81  ちょうこくぐ座 (Caelum) 124.865  0.35%   冬の星座
82  レチクル座 (Reticulum) 113.936  0.32%   札幌から見えない
83  みなみのさんかく座
(Triangulum Australe)
109.978  0.31%   札幌から見えない
84  たて座 (Scutum) 109.114  0.30%   夏の星座
85  コンパス座 (Circinus) 93.353  0.26%   札幌から見えない
86  や座 (Sagitta) 79.932  0.22%   夏の星座
87  こうま座 (Equuleus) 71.641  0.20%   秋の星座
88  みなみじゅうじ座 (Crux) 68.447  0.19%   札幌から見えない

トップページに戻る